Toelichting vaste schulden
Onderhandse leningen van: (bedragen x €1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Obligatieleningen (Medium Term Notes) | 26.000 | 26.000 |
Binnenlandse banken, overige financiële instellingen en openbare lichamen | 167.873 | 184.606 |
Overige binnenlandse sectoren | 1.634 | 2.021 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000 | 20.000 |
Totaal | 215.507 | 232.627 |
Verloop leningen (bedragen x €1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 232.627 | 271.733 |
Bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland | 593 | 502 |
Af: aflossingen | -17.713 | -39.608 |
Saldo per 31 december | 215.507 | 232.627 |
Verloop rentelast (bedragen x €1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Rentelast | 4.770 | 5.177 |
De rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 4.769.712. Dit betekent een afname van € 406.863 ten opzichte van de normale rentelast 2023 die € 5.176.575 bedroeg. Voor een uitgebreid overzicht van de langlopende geldleningen verwijzen wij graag naar de Staat van opgenomen langlopende geldleningen in de paragraaf Financiering.