Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda
We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie |
---|
Toelichting op realisatie doel
In 2024 was de Omgevingsvisie 'Ons Zwolle van morgen' kader voor vraagstukken die betrekking hadden op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Daarnaast werkten we in 2024 aan het aanvullen van de Zwols Omgevingsvisie. Belangrijke stappen zijn gezet
Op basis van de in 2025 opgeleverde producten maken we in 2025 een Ruimtelijke Toekomst Perspectief (RTP) als kader om de Omgevingsvisie aan te gaan vullen. |
---|
Toelichting realisatie activiteiten
|
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 964 | 0 | 1.982 | 5 | |
+ mutaties kredieten | -1.760 | 5 | 0 | 1.755 | |
+ begrotingswijzigingen | 45 | 0 | 598 | 31 | |
Begroting t/m december | 2.768 | 5 | 2.580 | 1.791 | |
- Jaarrekening | 2.721 | 5 | 2.580 | 1.755 | |
Resultaat doel Omgevingsvisie | 47 | 0 | 0 | -36 | |
Saldo | 11 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
Bovenstaand overzicht laat zien dat er geen omvangrijke resultaten (groter dan € 100.000) zijn welke vragen om een toelichting. |
---|
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2024 | Gerealiseerd tot en met 2023 | Bestedingen 2024 | Restantkrediet | Raming 2025 | Raming 2026 e.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeren in Groei | 125 | 92 | 0 | Afgesloten | ||
Verk.Ond.Stadsbroek en Ijsselv | 287 | 252 | 34 | Afgesloten | ||
Omgevingsvisie nieuwe uitleg en verstedelijking | 2.012 | 335 | 922 | 755 | 755 | |
Stadsbouwmeester | 950 | 88 | 279 | 583 | 583 | |
Programma Stedelijk Zwolle | 1.059 | 67 | 589 | 403 | 403 | |
Regie Stedelijk Ontwikkeling | 2.005 | 48 | 435 | 1.522 | 472 | 1.050 |
IJsselvizier | 35 | 36 | -1 | -1 | ||
Stadsbroek | 420 | 80 | 340 | 340 | ||
Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie | 105 | 63 | 42 | 42 | ||
Totaal | 6.998 | 881 | 2.438 | 3.643 | 2.593 | 1.050 |
Financiële toelichting kredieten
Investeren in Groei Verk. Ond. Stadsbroek en IJsselvizier IJsselvizier |
---|